Poruka greške

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls u menu_set_active_trail() (red 2405 od /home/pandades/apos.hr/includes/menu.inc).

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEPRODANIH GARAŽA NA RUJEVICI

Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci
(POS Rujevica II. faza)

 
Javni poziv možete vidjeti OVDJE.
 
Na lokaciji Rujevica II. faza Agencija raspolaže sa 17 neprodanih garaža. Garaže se nalaze u višestambenim zgradama 3P na adresi Hahlić 21, 4P na adresi Hahlić 23, 5P na adresi Hahlić 25 i 6P na adresi Hahlić 27 na Rujevici u Rijeci.
Popis neprodanih garaža:
 
R. br. Zgrada Adresa Oznaka garaže Površina m2 NKP m2 Cijena
1 3P Hahlić 21 G1 13,47 9,43 77.636,08 kn
2 3P Hahlić 21 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn
3 3P Hahlić 21 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn
4 3P Hahlić 21 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn
5 3P Hahlić 21 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn
6 3P Hahlić 21 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn
7 4P Hahlić 23 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn
8 4P Hahlić 23 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn
9 4P Hahlić 23 G6 17,65 12,36 101.758,43 kn
10 4P Hahlić 23 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn
11 4P Hahlić 23 G8 25,89 19,42 159.882,64 kn
12 5P Hahlić 25 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn
13 6P Hahlić 27 G2 13,62 9,53 78.459,43 kn
14 6P Hahlić 27 G3 13,67 9,57 78.788,76 kn
15 6P Hahlić 27 G5 18,02 12,61 103.816,66 kn
16 6P Hahlić 27 G7 25,72 19,29 158.812,33 kn
17 6P Hahlić 27 G8 25,89 19,42 159.882,64 kn

Informativni letak Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kreditiranje kupnje garaže možete preuzeti ovdje.